So sánh lãi suất ngân hàng và lãi suất tiền gửi tiết kiệm – Blog Thông tin công ty tổng hợp và chia sẻ với bạn về nội dùng bai viết So sánh lãi suất ngân hàng và lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Cùng đọc ngay sau đây.
Dưới đấy là bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân tại 31 ngân hàng được cập nhật mới nhất. Bảng so sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến. Hai loại lãi suất này có khác nhau. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem ngân hàng nào có lãi suất cao nhất tháng 04/2021 nhé.
Dữ liệu được cập nhật ngày: 03/04/2021
Lãi suất gửi tiền VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy
Lãi suất: %/năm
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không
kỳ hạn |
1T | 3T | 6T | 9T | 12T | 13T | 18T | 24T | 36T | |
Agribank | 0,10 | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | – |
ABBank | 0,20 | 3,55 | 3,55 | 5,70 | 5,80 | 6,30 | 6,30 | 6,50 | 6,60 | 7,10 |
Bảo Việt | 0,20 | 3,35 | 3,45 | 5,95 | 6,05 | 6,40 | 6,65 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
Bắc Á | 0,20 | 3,80 | 3,80 | 6,10 | 6,20 | 6,70 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
BIDV | 0,10 | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
CBBank | 0,20 | 3,50 | 3,50 | 6,35 | 6,50 | 6,60 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
Đông Á | – | 3,60 | 3,60 | 5,50 | 5,70 | 6,00 | 6,50 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
GPBank | 0,20 | 4,00 | 4,00 | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
Hong Leong | – | 2,85 | 3,80 | 4,20 | 4,20 | 4,70 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Indovina | – | 3,00 | 3,20 | 4,70 | 4,80 | 5,50 | 5,70 | 5,80 | 5,80 | – |
Kiên Long | 0,20 | 3,55 | 3,95 | 6,20 | 6,20 | 6,90 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
MB | 0,10 | 3,30 | 3,60 | 4,68 | 4,90 | 5,30 | 5,40 | 6,30 | 5,67 | 6,40 |
MSB | – | 3,50 | 3,80 | 5,20 | 5,50 | – | – | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
Nam Á Bank | 0,10 | 3,95 | 3,95 | 6,10 | 6,20 | 6,50 | – | 6,80 | – | 6,60 |
NCB | 0,10 | 3,90 | 3,90 | 6,65 | 6,75 | 6,90 | 7,00 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
OCB | 0,20 | 3,75 | 3,90 | 5,80 | 6,00 | 6,30 | – | 6,50 | 6,65 | – |
OceanBank | 0,20 | 3,50 | 3,60 | 5,50 | 5,60 | 6,60 | 6,60 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
PGBank | – | 3,50 | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 6,20 | 6,30 | 6,80 | 6,60 | – |
PvcomBank | – | 3,95 | 3,95 | 5,80 | 5,90 | 6,40 | 6,40 | 6,70 | 6,80 | 6,80 |
PublicBank | – | 3,40 | 3,60 | 5,40 | 5,40 | 6,50 | – | 6,70 | 5,80 | 5,80 |
Saigonbank | 0,20 | 3,40 | 3,60 | 5,60 | 5,60 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
SCB | 0,20 | 3,95 | 3,95 | 5,70 | 6,20 | 7,30 | – | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
SeABank | – | 3,50 | 3,70 | 5,60 | 5,95 | 6,35 | – | 6,40 | 6,45 | 6,50 |
SHB | 0,20 | 3,50 | 3,70 | 5,80 | 6,10 | 6,40 | 6,50 | 6,60 | 6,70 | – |
TPBank | – | 3,55 | 3,55 | 5,40 | – | – | – | 6,60 | – | 6,60 |
VietCapital | – | 3,90 | 3,90 | 6,20 | 6,20 | 6,40 | – | 6,50 | 6,60 | 6,80 |
VIB | – | 4,00 | 4,00 | 5,80 | 5,90 | – | – | 6,20 | 6,30 | 6,30 |
Vietcombank | 0,10 | 3,00 | 3,30 | 3,90 | 3,90 | 5,60 | – | – | 5,40 | 5,40 |
VietinBank | 0,10 | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,60 | – | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
VPBank | – | 3,65 | – | 4,90 | – | 5,20 | – | – | 5,30 | – |
VRB | 0,20 | – | – | – | – | 6,60 | 6,70 | 6,90 | 7,20 | 7,20 |
Lãi suất gửi tiền VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Lãi suất: %/năm
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không
Kỳ Hạn |
1T | 3T | 6T | 9T | 12T | 13T | 18T | 24T | 36T | |
Bảo Việt | – | 3,55 | 3,65 | 6,15 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
Bắc Á | 0,20 | 3,80 | 3,80 | 6,20 | 6,30 | 6,80 | 6,80 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
CBBank | – | 3,60 | 3,60 | 6,50 | 6,60 | 6,65 | 6,75 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
GPBank | – | 4,00 | 4,00 | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
Hong Leong | – | 2,50 | 2,80 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | – | – | – |
Kiên Long | – | 3,75 | 4,00 | 6,40 | 6,40 | 7,10 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
MSB | – | 3,50 | 3,80 | 5,60 | 5,90 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
Nam Á Bank | – | – | – | 6,40 | 6,70 | 6,90 | – | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
OceanBank | 0,20 | 3,50 | 3,60 | 5,65 | 5,75 | 6,75 | 6,60 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
OCB | – | 3,85 | 4,00 | 5,90 | 6,10 | 6,40 | – | 6,60 | 6,75 | – |
PVcomBank | – | 3,95 | 3,95 | 6,00 | 6,10 | 6,60 | – | 6,90 | 6,95 | 6,95 |
SHB | – | 3,85 | 4,05 | 6,10 | 6,40 | 6,70 | 6,80 | 7,00 | 7,10 | 7,10 |
SCB | – | 4,00 | 4,00 | 6,45 | 6,60 | 6,80 | 6,85 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
TPBank | – | 3,65 | 3,65 | 5,80 | – | 6,40 | – | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
VIB | – | 4,00 | 4,00 | 5,80 | 5,90 | – | – | 6,20 | 6,30 | 6,30 |
VietinBank | 0,25 | – | – | – | – | 5,75 | – | – | – | 5,75 |
Lãi suất ngân hàng tháng 09/2021, lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất – Web giá
https://webgia.com/lai-suat/
So sánh lãi suất ngân hàng cập nhật tháng 09/2021. Ngân hàng nào có lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất, lãi suất cao, lãi suất tiền gửi cao, nhiều ưu đãi nhất?
So Sánh Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm của 17 Ngân Hàng
https://nganhangvn.net/so-sanh-lai-suat-tien-gui-cac-ngan-hang
Cập Nhật bảng so sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất của 17 Ngân Hàng lớn uy tín tại Việt Nam. Ngân hàng nào hiện tại có lãi suất gửi cao nhất Việt Nam
So sánh lãi suất 4 ‘ông lớn’ ngân hàng mới nhất tháng 9/2021
https://vietnambiz.vn/so-sanh-lai-suat-4-ong-lon-ngan-hang-moi-nhat-thang-9-2021-20210901160150828.htm
Trong tháng này, hai trong số bốn “ông lớn” ngân hàng có vốn nhà nước đã có động thái điều chỉnh theo hướng giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn dài.
So Sánh Lãi Suất Ngân Hàng Tháng Nào Cao Nhất, Thấp Nhất Tháng 9/2021
https://vietnambiz.vn/so-sanh-lai-suat-ngan-hang.html
Cập nhật thông tin mới nhất so sánh lãi suất ngân hàng 2021, so sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm các ngân hàng, lãi suất vay ngân hàng từ từ các cơ quan báo chí chính thống và uy tín trong nước.
So sánh lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng hiện nay
https://thebank.vn/gui-tiet-kiem.html
09/2021 Lãi Suất Tiền Gửi Các Ngân Hàng Nào Cao Nhất Hiện Nay | Timo
https://timo.vn/tai-khoan-tiet-kiem/lai-suat-gui-tiet-kiem-ngan-hang-nao-cao-nhat/
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng cao nhất SCB 6,8%/năm. Lãi suất ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank từ 5,5-5,6%/năm. Xem ngay!
Lãi suất các ngân hàng hiện nay & Gửi tiền ngân hàng nội địa hay nước ngoài? | Timo.vn
https://timo.vn/tai-khoan-tiet-kiem/so-sanh-giua-lai-suat-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-va-ngan-hang-100-von-nuoc-ngoai/
Lãi suất các ngân hàng hiện nay cập nhật 2021. So sánh lãi suất ngân hàng nội địa và ngân hàng quốc tế. Nên gửi ngân hàng nào. Xem cùng Timo!
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm 09/2021 – ngân hàng có lãi cao nhất
https://webtygia.com/lai-suat-tien-gui.html
Bảng so sánh và tổng hợp các lãi suất tiền gửi của các ngân hàng cập nhật mới nhất tháng 09/2021. Ngân hàng nào có lãi suất cao nhất, thấp nhất, có nhiều ưu đãi nhất
So sánh lãi suất ngân hàng đầy đủ, chi tiết nhất 2021 | Money24h
https://money24h.vn/blog/so-sanh-lai-suat-ngan-hang-day-du-va-moi-nhat-2021
So sánh lãi suất ngân hàng cụ thể và đầy đủ nhất 2021. Lãi suất cao nhất và lãi suất thấp nhất các ngân hàng phổ biến hiện nay.
Lãi xuất tiết kiệm ngân hàng | So sánh lãi suất tiền gửi các ngân hàng
https://tygia.vn/lai-suat
So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm cập nhật các ngân hàng. Ngân hàng nào có lãi suất gửi tiền tiết kiệm cao nhất, nhiều ưu đãi nhất?